La chargeuse-pelleteuse intègre les fonctions d'excavation et de chargement en une seule machine. Elle est idéale pour les interventions d'urgence en milieu urbain, l'entretien des routes, la construction d'infrastructures rurales, le nivellement de terrains, les petits travaux de terrassement et les chantiers exigus. Elle peut être équipée de différents accessoires pour réaliser des opérations de concassage, de levage, de chargement et de déchargement par chariot élévateur, et bien d'autres.
Elle se caractérise par sa multifonctionnalité, son excellente mobilité sur roues et sa grande facilité de déplacement. Compacte, simple d'utilisation et très productive, elle permet de réaliser des économies substantielles sur l'acquisition et la maintenance des équipements. Elle offre une productivité élevée sur les chantiers, alliant rentabilité et polyvalence.
| Modèle | KDE20 | |
| Série | KDE | |
| Description | Backhoe Loader | |
| Charge nominale (kg) | 1700 | |
| Capacité nominale du godet (m³) | 1 | |
| Hauteur de déversement maximale (mm) | 2714 | |
| Portée de déversement (mm) | 845 | |
| Rayon de braquage minimal (mm) | 5750 | |
| Capacité de levage maximale (kg) | 3400 | |
| Force d'arrachement maximale (kN) | >60 | |
| Poids(t) | 8 | |
| Marque du moteur | Cummins | Weichai |
| Type | Direct injection/Turbocharged/Water cooling | Direct injection/Turbocharged/Water cooling |
| Puissance nominale (kW) | 82 | 70 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2200 | 2200 |
| Displacement(L) | 3.9 | 4.5 |
| Max. Torque(N·m) | 460 | 380 |
| Longueur totale (mm) | 5835 | |
| Largeur totale (mm) | 2240 | |
| Hauteur totale (mm) | 2720 | |
| Empattement (mm) | 2155.5 | |
| Largeur de voie (mm) | F:1880/R:1770 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 275 | |
| Capacité nominale du godet (m³) | 0.2 | |
| Profondeur de creusement maximale (mm) | 4405 | |
| Rayon de creusement maximal (mm) | 5390 | |
| Hauteur de déversement maximale (mm) | 3510 | |
| Décalage du centre (mm) | 550 | |
| Force de creusement maximale (kN) | >56.1 | |
| Convertisseur de couple | CARRARO | |
| Décalages (Avant/Arrière) | F4/R4 | |
| Force de traction maximale (kN) | 70 | |
| Caractéristiques des pneus | 12-16.5TL-12PR RG400 /19.5L-24TL-12PR R-4 | |
| Nombre de pneus | F2/R2 | |
| Pression du système (kgf/cm²) | 230 | |
| Frein de service | Fully hydraulic maintenance-free wet brakes with dual-pedal control | |
| Frein de stationnement | Cable-controlled operation, wet-type braking | |
| Réservoir de carburant (L) | 151 | |
| Réservoir d'huile hydraulique (L) | 110 | |
Copyright © 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
Propulsé par HiCheng