Équipée d'un moteur Cummins, elle offre une excellente consommation de carburant et des performances fiables, s'adaptant parfaitement aux travaux intensifs de longue durée avec une usure minimale. Sa maintenance simplifiée réduit considérablement les coûts d'exploitation ultérieurs. Dotée d'un châssis renforcé, elle présente une stabilité exceptionnelle en déplacement et en fonctionnement, avec une profondeur de creusement accrue et une zone de travail plus étendue. Grâce à ses performances puissantes et sa qualité robuste, elle répond aux exigences des chantiers de grande envergure et complexes.
| Modèle | KW260 |
| Série | KW |
| Description | Crawler Excavator |
| Marque du moteur | Cummins |
| Puissance nominale (kW) | 150 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2050 |
| Poids(t) | 25.5 |
| Capacité du seau (m³) | 1.3 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 5.2/3.5 |
| Vitesse de swing (tr/min) | 11.1 |
| Niveau de notation (%) | 70 |
| Force de creusement du godet (kN) | 159 |
| Force de traction (kN) | 174 |
| Pression au sol (kPa) | 48.6 |
| Longueur totale (mm) | 10270 |
| Largeur totale (mm) | 3190 |
| Hauteur totale (jusqu'au sommet de la flèche) (mm) | 3340 |
| Hauteur totale (jusqu'au toit de la cabine) (mm) | 3070 |
| Garde au sol du contrepoids (mm) | 1065 |
| Garde au sol minimale (mm) | 442 |
| Rayon de balancement de la queue (mm) | 2810 |
| Longueur de contact au sol de la piste (mm) | 3830 |
| Longueur de la piste (mm) | 4636 |
| Écartement des rails (mm) | 2590 |
| Largeur de voie (mm) | 3190 |
| Largeur de la chaussure de piste (mm) | 600 |
| Largeur du cadre supérieur (mm) | 2700 |
| Longueur du bras (mm) | 3050 |
| Longueur de la flèche (mm) | 6020 |
| Hauteur de creusement maximale (mm) | 9800 |
| Hauteur de déversement maximale (mm) | 6817 |
| Profondeur de creusement maximale (mm) | 7075 |
| Portée de creusement maximale (mm) | 10384 |
| Portée de creusement maximale au niveau du sol (mm) | 10208 |
| Rayon de rotation minimal (mm) | 3923 |
| Hauteur maximale au rayon de balancement minimal (mm) | 8020 |
| Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière (mm) | 2810 |
| Hauteur du contrepoids (mm) | 2120 |
| Longueur de contact au sol pendant le transport (mm) | 6390 |
| Réservoir de carburant (L) | 400 |
| Réservoir d'huile hydraulique (L) | 230 |
Copyright © 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
Propulsé par HiCheng